TŘẪVİẪN HẪKKINDẪ
!!İçindekiler!!  
  •Ặnâ Sâyfâ•
  Ŧrãviãn Кυrυm Ĥãkkındã
  Oỷυnlã İlgili Tãktikler
  Ŧrãviãn Nãsıl Oynãnır
  Ŧrãviãn Yãpı Hãritası
  Oyυnlâ İlgili Linklєr
  Žiyãrєtçi Đєftєri
  Ask£ri Bin@l@r
  => Ahır
  => Akademi
  => Askeri Üs
  => Büyük Ahır
  => Büyük Kışla
  => Çit
  => Kahraman Kışlası
  => Kışla
  => Silah Dökümhanesi
  => Sur
  => Tamirhane
  => Toprak Siper
  => Turnuva Yeri
  => Tuzakçı
  => Zırh Dökümhanesi
  Üretim Alãnlãrı
  Oỷυn Kυяãllãяı
  Ŧrãviãn Forυm
  Tr@vi@n Plus
  Đυyυrυlâr
  Ẫnkэt
  ŚŚŚ
Ahır

Ahır

Koşıllar: Akademi Seviye 5, Silah Dökümhanesi Seviye 3
Ahırda atlı askerler üretilir. Ahır Seviyesi yükseltildikçe atlıların üretim süreleri azalır.







Romalı Askerlerin Üretim Maliyetleri
  Lumber Clay Iron Crop Upkeep
Equites Legati 140 160 20 40 2
Equites Imperatoris 550 440 320 100 3
Equites Caesaris 550 640 800 180 4


Galyalı Askerlerin Üretim Maliyetleri
  Lumber Clay Iron Crop Upkeep
Phathfinder 170 150 20 40 2
Toytanın Şimşeği 350 450 230 60 2
Druyid 360 330 280 120 2
Heduan 500 620 675 170 3


Cermen Askerlerin Üretim Maliyetleri
  Lumber Clay Iron Crop Upkeep
Paladin 370 270 290 75 2
Toyton 450 515 480 80 3


İnşaat Maliyeti
Seviye Lumber Clay Iron Crop Cropusage KP Üretim Süreleri Askerler
1 260 140 220 100 5 2 100% Equites Legati
Casus
2 335 180 280 130 3 3 90%  
3 425 230 360 165 3 3 81% Paladin
Toytanın Şimşeği
4 545 295 460 210 3 4 73%  
5 700 375 590 270 3 5 66% Equites Imperatoris
Druyid
6 895 480 755 345 3 6 59%  
7 1 145 615 970 440 3 7 53%  
8 1 465 790 1 240 565 3 9 48%  
9 1 875 1 010 1 585 720 3 10 43%  
10 2 400 1 290 2 030 920 3 12 39% Equites Caesaris
Heduan
Toyton
11 3 070 1 655 2 595 1 180 4 15 35%  
12 3 930 2 115 3 325 1 510 4 18 31%  
13 5 030 2 710 4 255 1 935 4 21 28%  
14 6 435 3 465 5 445 2 475 4 26 25%  
15 8 240 4 435 6 970 3 170 4 31 23%  
16 10 545 5 680 8 925 4 055 4 37 21%  
17 13 500 7 270 11 425 5 190 4 44 19%  
18 17 280 9 305 14 620 6 645 4 53 17%  
19 22 120 11 910 18 715 8 505 4 64 15%  
20 28 310 15 245 23 955 10 890 4 77 14%  
 
Toplam 128 505 69 195 108 720 49 420 72      

Merkez Bina Seviye 1-10 arası İnşaat Süresi
Seviye MB 1 MB 2 MB 3 MB 4 MB 5 MB 6 MB 7 MB 8 MB 9 MB 10
1 0:36:40 0:35:20 0:34:00 0:32:50 0:31:40 0:30:30 0:29:30 0:28:20 0:27:20 0:26:20
2 0:47:30 0:45:50 0:44:10 0:42:30 0:41:00 0:39:30 0:38:10 0:36:50 0:35:30 0:34:10
3 1:00:10 0:58:00 0:55:50 0:53:50 0:52:00 0:50:00 0:48:20 0:46:30 0:44:50 0:43:10
4 1:14:50 1:12:00 1:09:30 1:07:00 1:04:30 1:02:10 1:00:00 0:57:50 0:55:50 0:53:40
5 1:31:40 1:28:30 1:25:10 1:22:10 1:19:10 1:16:20 1:13:40 1:11:00 1:08:20 1:06:00
6 1:51:20 1:47:20 1:43:30 1:39:50 1:36:10 1:32:40 1:29:20 1:26:10 1:23:00 1:20:10
7 2:14:10 2:09:20 2:04:40 2:00:10 1:55:50 1:51:40 1:47:40 1:43:50 1:40:10 1:36:30
8 2:40:40 2:34:50 2:29:20 2:24:00 2:18:50 2:13:50 2:09:00 2:04:20 1:59:50 1:55:30
9 3:11:20 3:04:30 2:57:50 2:51:30 2:45:20 2:39:20 2:33:40 2:28:00 2:22:50 2:17:40
10 3:47:00 3:38:50 3:31:00 3:23:20 3:16:00 3:09:00 3:02:10 2:55:40 2:49:20 2:43:10
11 4:28:20 4:18:40 4:09:20 4:00:20 3:51:50 3:43:20 3:35:20 3:27:40 3:20:10 3:13:00
12 5:16:20 5:04:50 4:54:00 4:43:20 4:33:10 4:23:20 4:13:50 4:04:40 3:55:50 3:47:20
13 6:11:50 5:58:30 5:45:40 5:33:10 5:21:10 5:09:40 4:58:30 4:47:40 4:37:20 4:27:20
14 7:16:20 7:00:40 6:45:30 6:31:00 6:16:50 6:03:20 5:50:10 5:37:40 5:25:30 5:13:50
15 8:31:10 8:12:50 7:55:10 7:38:00 7:21:30 7:05:40 6:50:20 6:35:30 6:21:20 6:07:30
16 9:58:00 9:36:30 9:15:40 8:55:40 8:36:30 8:17:50 8:00:00 7:42:40 7:26:00 7:10:00
17 11:38:40 11:13:30 10:49:20 10:26:00 10:03:20 9:41:40 9:20:40 9:00:30 8:41:10 8:22:20
18 13:35:30 13:06:10 12:37:50 12:10:30 11:44:20 11:18:50 10:54:30 10:30:50 10:08:10 9:46:20
19 15:51:00 15:16:50 14:43:50 14:12:00 13:41:20 13:11:40 12:43:10 12:15:40 11:49:10 11:23:40
20 18:28:10 17:48:20 17:09:50 16:32:40 15:57:00 15:22:30 14:49:20 14:17:20 13:46:30 13:16:40

Merkez Bina Seviye 11-20 arası İnşaat Süresi
Seviye MB 11 MB 12 MB 13 MB 14 MB 15 MB 16 MB 17 MB 18 MB 19 MB 20
1 0:25:20 0:24:30 0:23:40 0:22:50 0:22:00 0:21:10 0:20:20 0:19:40 0:19:00 0:18:20
2 0:33:00 0:31:50 0:30:40 0:29:30 0:28:30 0:27:30 0:26:30 0:25:30 0:24:30 0:23:40
3 0:41:40 0:40:10 0:38:40 0:37:20 0:36:00 0:34:40 0:33:30 0:32:10 0:31:10 0:30:00
4 0:51:50 0:50:00 0:48:10 0:46:30 0:44:40 0:43:10 0:41:30 0:40:10 0:38:40 0:37:20
5 1:03:30 1:01:20 0:59:00 0:57:00 0:54:50 0:53:00 0:51:00 0:49:10 0:47:20 0:45:40
6 1:17:10 1:14:30 1:11:40 1:09:10 1:06:40 1:04:20 1:02:00 0:59:40 0:57:30 0:55:30
7 1:33:00 1:29:40 1:26:30 1:23:20 1:20:20 1:17:30 1:14:40 1:12:00 1:09:20 1:06:50
8 1:51:20 1:47:20 1:43:30 1:39:50 1:36:10 1:32:40 1:29:20 1:26:10 1:23:00 1:20:00
9 2:12:40 2:07:50 2:03:20 1:58:50 1:54:30 1:50:30 1:46:30 1:42:40 1:39:00 1:35:20
10 2:37:20 2:31:40 2:26:10 2:21:00 2:15:50 2:11:00 2:06:20 2:01:40 1:57:20 1:53:10
11 3:06:00 2:59:20 2:52:50 2:46:40 2:40:40 2:34:50 2:29:20 2:23:50 2:18:40 2:13:40
12 3:39:10 3:31:20 3:23:40 3:16:20 3:09:20 3:02:30 2:56:00 2:49:40 2:43:30 2:37:40
13 4:17:50 4:08:30 3:59:30 3:50:50 3:42:40 3:34:30 3:26:50 3:19:20 3:12:10 3:05:20
14 5:02:30 4:51:30 4:41:00 4:31:00 4:21:10 4:11:50 4:02:40 3:54:00 3:45:30 3:37:30
15 5:54:20 5:41:30 5:29:20 5:17:20 5:06:00 4:55:00 4:44:20 4:34:10 4:24:10 4:14:40
16 6:54:30 6:39:30 6:25:10 6:11:20 5:58:00 5:45:00 5:32:40 5:20:40 5:09:10 4:58:00
17 8:04:20 7:46:50 7:30:00 7:13:50 6:58:10 6:43:10 6:28:40 6:14:40 6:01:10 5:48:10
18 9:25:10 9:04:50 8:45:10 8:26:20 8:08:10 7:50:30 7:33:40 7:17:20 7:01:30 6:46:20
19 10:59:10 10:35:20 10:12:30 9:50:30 9:29:10 9:08:40 8:49:00 8:29:50 8:11:30 7:53:50
20 12:48:00 12:20:20 11:53:40 11:28:00 11:03:20 10:39:20 10:16:20 9:54:10 9:32:50 9:12:10

*KP: Kültür Puanı.
 
 
 
 
   
Bugün 5429 ziyaretçi (7808 klik) Sitemi Ziyaret Etti...
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol