TŘẪVİẪN HẪKKINDẪ
!!İçindekiler!!  
  •Ặnâ Sâyfâ•
  Ŧrãviãn Кυrυm Ĥãkkındã
  Oỷυnlã İlgili Tãktikler
  Ŧrãviãn Nãsıl Oynãnır
  Ŧrãviãn Yãpı Hãritası
  Oyυnlâ İlgili Linklєr
  Žiyãrєtçi Đєftєri
  Ask£ri Bin@l@r
  => Ahır
  => Akademi
  => Askeri Üs
  => Büyük Ahır
  => Büyük Kışla
  => Çit
  => Kahraman Kışlası
  => Kışla
  => Silah Dökümhanesi
  => Sur
  => Tamirhane
  => Toprak Siper
  => Turnuva Yeri
  => Tuzakçı
  => Zırh Dökümhanesi
  Üretim Alãnlãrı
  Oỷυn Kυяãllãяı
  Ŧrãviãn Forυm
  Tr@vi@n Plus
  Đυyυrυlâr
  Ẫnkэt
  ŚŚŚ
Tamirhane

Tamirhane

Koşullar: Akademi Seviye 10, Merkez Bina Seviye 5
Tamirhanede savaşlarda askerlerinize yardımcı olmak amacıyla, koçbaşı mancınık gibi savaş araçlarının üretildiği yerdir. Tamirhanenin Seviyesi yükseldikçe üretim süreleri düşer.




Romalılar İçin Üretim Maliyetleri
  Lumber Clay Iron Crop Upkeep
Koçbaşı 900 360 500 70 3
Ateş Mancınığı 950 1350 600 90 6


Galyalılar İçin Üretim Maliyetleri
  Lumber Clay Iron Crop Upkeep
Koçbaşı 950 555 330 75 3
Mancınık 960 1450 630 90 6


Cermenler İçin Üretim Maliyetleri
  Lumber Clay Iron Crop Upkeep
Koçbaşı 1000 300 600 70 3
Mancınık 900 1200 600 60 6


İnşşat Maliyeti
Seviye Lumber Clay Iron Crop Cropusage CP Üretim Süresi Savaş Araçları
1 460 510 600 320 3 4 100% Koçbaşı
2 590 655 770 410 2 4 90%  
3 755 835 985 525 2 5 81%  
4 965 1 070 1 260 670 2 6 73%  
5 1 235 1 370 1 610 860 2 7 66%  
6 1 580 1 750 2 060 1 100 2 9 59%  
7 2 025 2 245 2 640 1 405 2 11 53%  
8 2 590 2 870 3 380 1 800 2 13 48%  
9 3 315 3 675 4 325 2 305 2 15 43%  
10 4 245 4 705 5 535 2 950 2 19 39% Ateş Mancınığı
Mancınık
Mancınık
11 5 430 6 020 7 085 3 780 3 22 35%  
12 6 950 7 705 9 065 4 835 3 27 31%  
13 8 900 9 865 11 605 6 190 3 32 28%  
14 11 390 12 625 14 855 7 925 3 39 25%  
15 14 580 16 165 19 015 10 140 3 46 23%  
16 18 660 20 690 24 340 12 980 3 55 21%  
17 23 885 26 480 31 155 16 615 3 67 19%  
18 30 570 33 895 39 875 21 270 3 80 17%  
19 39 130 43 385 51 040 27 225 3 96 15%  
20 50 090 55 535 65 335 34 845 3 115 14%  
 
Toplam 227 345 252 050 296 535 158 150 51      

Merkez Bina Seviye 1-10 arası İnşaat Süresi
Seviye MB 1 MB 2 MB 3 MB 4 MB 5 MB 6 MB 7 MB 8 MB 9 MB 10
1 0:50:00 0:48:10 0:46:30 0:44:50 0:43:10 0:41:40 0:40:10 0:38:40 0:37:20 0:36:00
2 1:03:00 1:00:40 0:58:30 0:56:30 0:54:20 0:52:30 0:50:30 0:48:40 0:47:00 0:45:20
3 1:18:00 1:15:20 1:12:30 1:10:00 1:07:30 1:05:00 1:02:40 1:00:20 0:58:10 0:56:10
4 1:35:30 1:32:10 1:28:50 1:25:40 1:22:30 1:19:30 1:16:40 1:14:00 1:11:20 1:08:40
5 1:55:50 1:51:40 1:47:40 1:43:50 1:40:00 1:36:30 1:33:00 1:29:40 1:26:20 1:23:20
6 2:19:20 2:14:20 2:09:30 2:04:50 2:00:20 1:56:00 1:51:50 1:47:50 1:44:00 1:40:10
7 2:46:40 2:40:40 2:35:00 2:29:20 2:24:00 2:18:50 2:13:50 2:09:00 2:04:20 1:59:50
8 3:18:20 3:11:10 3:04:20 2:57:40 2:51:20 2:45:10 2:39:10 2:33:30 2:28:00 2:22:40
9 3:55:10 3:46:40 3:38:30 3:30:40 3:23:00 3:15:40 3:08:40 3:01:50 2:55:20 2:49:00
10 4:37:40 4:27:40 4:18:10 4:08:50 3:59:50 3:51:10 3:42:50 3:34:50 3:27:10 3:19:40
11 5:27:10 5:15:20 5:04:00 4:53:10 4:42:30 4:32:20 4:22:30 4:13:10 4:04:00 3:55:10
12 6:24:30 6:10:40 5:57:20 5:44:30 5:32:00 5:20:10 5:08:40 4:57:30 4:46:50 4:36:30
13 7:31:00 7:14:50 6:59:10 6:44:00 6:29:30 6:15:30 6:02:00 5:49:00 5:36:20 5:24:20
14 8:48:10 8:29:10 8:10:50 7:53:10 7:36:10 7:19:40 7:03:50 6:48:40 6:34:00 6:19:50
15 10:17:40 9:55:30 9:34:00 9:13:20 8:53:30 8:34:20 8:15:50 7:57:50 7:40:40 7:24:10
16 12:01:30 11:35:40 11:10:30 10:46:20 10:23:10 10:00:40 9:39:10 9:18:10 8:58:10 8:38:50
17 14:02:00 13:31:40 13:02:30 12:34:20 12:07:10 11:41:00 11:15:50 10:51:30 10:28:00 10:05:20
18 16:21:40 15:46:20 15:12:20 14:39:30 14:07:50 13:37:20 13:07:50 12:39:30 12:12:10 11:45:50
19 19:03:50 18:22:40 17:43:00 17:04:40 16:27:50 15:52:10 15:18:00 14:44:50 14:13:00 13:42:20
20 22:11:50 21:23:50 20:37:40 19:53:10 19:10:10 18:28:50 17:48:50 17:10:20 16:33:20 15:57:30

Merkez Bina Seviye 11-20 arası İnşaat Süresi
Seviye MB 11 MB 12 MB 13 MB 14 MB 15 MB 16 MB 17 MB 18 MB 19 MB 20
1 0:34:40 0:33:20 0:32:10 0:31:00 0:30:00 0:28:50 0:27:50 0:26:50 0:25:50 0:24:50
2 0:43:40 0:42:10 0:40:30 0:39:10 0:37:40 0:36:20 0:35:00 0:33:50 0:32:30 0:31:20
3 0:54:10 0:52:10 0:50:20 0:48:30 0:46:40 0:45:00 0:43:30 0:41:50 0:40:20 0:38:50
4 1:06:10 1:03:50 1:01:30 0:59:20 0:57:10 0:55:10 0:53:10 0:51:10 0:49:20 0:47:40
5 1:20:20 1:17:20 1:14:40 1:12:00 1:09:20 1:06:50 1:04:30 1:02:10 0:59:50 0:57:40
6 1:36:40 1:33:10 1:29:50 1:26:30 1:23:30 1:20:30 1:17:30 1:14:40 1:12:00 1:09:30
7 1:55:30 1:51:20 1:47:20 1:43:30 1:39:50 1:36:10 1:32:40 1:29:20 1:26:10 1:23:00
8 2:17:30 2:12:30 2:07:50 2:03:10 1:58:40 1:54:30 1:50:20 1:46:20 1:42:30 1:38:50
9 2:43:00 2:37:10 2:31:30 2:26:00 2:20:40 2:15:40 2:10:50 2:06:00 2:01:30 1:57:10
10 3:12:30 3:05:30 2:58:50 2:52:30 2:46:10 2:40:10 2:34:30 2:29:00 2:23:30 2:18:20
11 3:46:50 3:38:40 3:30:40 3:23:10 3:15:50 3:08:50 3:02:00 2:55:30 2:49:10 2:43:00
12 4:26:30 4:16:50 4:07:40 3:58:40 3:50:10 3:41:50 3:33:50 3:26:10 3:18:50 3:11:40
13 5:12:40 5:01:20 4:50:30 4:40:00 4:30:00 4:20:10 4:10:50 4:01:50 3:53:10 3:44:40
14 6:06:10 5:52:50 5:40:10 5:28:00 5:16:10 5:04:50 4:53:50 4:43:10 4:33:00 4:23:10
15 7:08:10 6:52:40 6:37:50 6:23:30 6:09:40 5:56:30 5:43:40 5:31:10 5:19:20 5:07:50
16 8:20:10 8:02:10 7:44:40 7:28:00 7:11:50 6:56:20 6:41:20 6:26:50 6:13:00 5:59:30
17 9:43:30 9:22:30 9:02:20 8:42:50 8:24:00 8:05:50 7:48:20 7:31:30 7:15:10 6:59:30
18 11:20:20 10:55:50 10:32:20 10:09:30 9:47:40 9:26:30 9:06:00 8:46:20 8:27:30 8:09:10
19 13:12:40 12:44:10 12:16:40 11:50:10 11:24:40 11:00:00 10:36:10 10:13:20 9:51:10 9:30:00
20 15:23:00 14:49:50 14:17:50 13:46:50 13:17:10 12:48:30 12:20:50 11:54:10 11:28:20 11:03:40

*KP: Kültür Puanı.

 

 
 
 
 
   
Bugün 5442 ziyaretçi (7821 klik) Sitemi Ziyaret Etti...
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol